Pannello di commutazione a membrana a un pulsante altamente versatile per la resistenza chimica
Dettagli:
Luogo di origine: | DongGuan della Cina |
Marca: | Taida or custom design |
Certificazione: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Numero di modello: | 20250225-02 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | communication |
Imballaggi particolari: | Prima sacchetti in PE e poi schiuma in cartone ecc. |
Tempi di consegna: | 4-5 giorni per la produzione di campioni; 10-13 giorni per la produzione di lotti |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, PAYPAL |
Capacità di alimentazione: | 11000 pcs + al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | PET o PC | Colore: | Pantone, RAL o CMYK o campioni |
---|---|---|---|
Pitch di Connect: | 2.54MM | Altre sostanze: | 3M467 Adesivi o altri materiali |
Tipo di pulsante: | Copola di metallo o copola in rilievo | dimensione: | Disegno o forma personalizzati in base alle richieste del cliente |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a 70°C | Ciclo di vita: | 1 milione di volte |
Evidenziare: | Pannello di commutazione a membrana altamente versatile,Pannello di commutazione a membrana resistente alle sostanze chimiche,Pannello di commutazione a membrana a un pulsante |
Descrizione di prodotto
Pannello di commutazione a membrana a un pulsante altamente versatile per la resistenza chimica
Caratteristiche
- Progettazione compatta: Spazio-efficiente e leggero.
- Costruzione sigillata: spesso resistente alla polvere e all'umidità.
- Personalizzazione: Può essere progettato con diversi colori, grafica e feedback tattile.
Benefici
- Durabilità: spesso più resistenti all'usura degli interruttori meccanici.
- Facile da pulire: La superficie liscia le rende facili da mantenere.
- Risparmio economico: generalmente più economici da produrre in massa rispetto agli interruttori meccanici.
Specificità:
Materiale di rivestimento--- per rivestimento anteriore o facciale | ||||||||
Poliesteri | Policarbonato | |||||||
1 Altamente versatile per l'imbossatura |
1 ampia gamma di finiture e spessori delle superfici |
|||||||
Imbrossatura---Si può inserire un rivestimento grafico o un circuito in rilievo per inserire cupole in acciaio inossidabile in metallo per una buona tattilità quando si preme. Lascia spazio per tasti meccanici e fornisci indicazioni tattili | ||||||||
Imbrossatura su piedistallo | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | Imbrossatura di cuscini | Disegni in rilievo | |||||
Finestre o LCD---Per funzioni di visualizzazione | ||||||||
Finestre a colori stampati come rosso, nero e così via | Finiture trasparenti | |||||||
Le chiavi | ||||||||
Taste tattili: cupole metalliche o copole poli, cupole metalliche di diametro e pressione diversi | Taste non tattili: punto argento stampato sul circuito | |||||||
LED---LED in miniatura: bianco, verde, rosso, blu, giallo, arancione e altri | ||||||||
EL e sensori o induttori---L'EL può essere illuminato ovunque, ovunque si voglia, e i sensori possono essere usati come LED. | ||||||||
Cavi--- è l' estensione del circuito e la comunicazione con il dispositivo | ||||||||
Cavo di argento conduttivo per serigrafia | Cavo placcato in rame/poliammide o FPC | Cavo per PCB | ||||||
Tipi di connettore---1 forza di inserimento zero ((ZIF) con 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm di passo; 2 connettore femminile con 2,54 mm di passo; 3 connettore maschile | ||||||||
Protezione--- per la funzione di protezione | ||||||||
Sigillazione della guarnizione/impermeabilità: proteggere i conduttori dall'umidità e dagli spruzzi | EMI/RFI/ESD Protezione: utilizzare una protezione in foglio di alluminio /poliestere elettricamente conduttivo trasparente ITO per proteggere | |||||||
Adesivo posteriore--- utilizzano principalmente la marca di colla di montaggio a doppio lato 3M degli USA. | ||||||||
Piastra posteriore--- Utilizzo in alluminio, policarbonato, acrilico o PMMA | ||||||||
Colore corrispondente--- PMS o RAL È meglio, CMYK o RGB può anche essere ok se si può fornire PMS O RAL | ||||||||
Tolleranze standard:+/- 0,2MM | ||||||||
Indice di prestazione:
|
Altre foto: