Pad di cambio per membrana industriale resistente alle sostanze chimiche con opzioni di incisione
Dettagli:
Luogo di origine: | DongGuan della Cina |
Marca: | Taida |
Certificazione: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Numero di modello: | 20241212-05 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | communication |
Imballaggi particolari: | Prima sacchetti in PE e poi schiuma in cartone ecc. |
Tempi di consegna: | 4-5 giorni per la produzione di campioni; 10-13 giorni per la produzione di lotti |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, PAYPAL |
Capacità di alimentazione: | 12000+ pcs+un mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | PET o PC | Colore: | Pantone, RAL o CMYK o campioni |
---|---|---|---|
Pitch di Connect: | 1.0MM o altri | Altre sostanze: | 3M Sony adesivo o altro prodotto |
Tipo di pulsante: | Copola di metallo o copola in rilievo | Dimensione: | Disegno personalizzato di qualsiasi dimensione o forma in base alle richieste del cliente |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a 70°C | Ciclo di vita: | 1 milione di volte |
Evidenziare: | Pad per interruttori a membrana industriale in rilievo,Pad per interruttori a membrana industriale resistenti ai prodotti chimici |
Descrizione di prodotto
Pad di cambio per membrana industriale resistente alle sostanze chimiche con opzioni di incisione
Caratteristiche chiave dei pannelli di interruttore a membrana:
- Flessibilità: realizzato in materiali come poliestere o policarbonato, che consente una facile integrazione in diversi disegni.
- Dichiarazione: Protegge dalla polvere e dall'umidità, rendendoli adatti a vari ambienti.
- Personalizzabilità: può essere personalizzato in termini di grafica, colori e layout per soddisfare specifiche esigenze di progettazione.
- Basso profilo: sono compatti e possono essere progettati per essere in linea con la superficie del dispositivo.
Applicazioni:
- Apparecchi per la casa
- Dispositivi medici
- Controlli per autoveicoli
- Macchine e apparecchi industriali
Specificità dell'interruttore a membrana:
Materiale di rivestimento--- per rivestimento anteriore o facciale | ||||||||
Poliesteri | Policarbonato | |||||||
1 Altamente versatile per l'imbossatura | 1 ampia gamma di finiture e spessori delle superfici | |||||||
Imbrossatura---Si può inserire un rivestimento grafico o un circuito in rilievo per inserire cupole in acciaio inossidabile in metallo per una buona tattilità quando si preme. Lascia spazio per tasti meccanici e fornisci indicazioni tattili | ||||||||
Imbrossatura su piedistallo | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | Imbrossatura di cuscini | Disegni in rilievo | |||||
Finestre o LCD---Per funzioni di visualizzazione | ||||||||
Finestre a colori stampati come rosso, nero e così via | Finiture trasparenti | |||||||
Le chiavi | ||||||||
Taste tattili: cupole metalliche o copole poli, cupole metalliche di diametro e pressione diversi | Taste non tattili: punto argento stampato sul circuito | |||||||
LED---LED in miniatura: bianco, verde, rosso, blu, giallo, arancione e altri | ||||||||
EL e sensori o induttori---L'EL può essere illuminato ovunque, ovunque si voglia, e i sensori possono essere usati come LED. | ||||||||
Cavi--- è l' estensione del circuito e la comunicazione con il dispositivo | ||||||||
Cavo di argento conduttivo per serigrafia | Cavo placcato in rame/poliammide o FPC | Cavo per PCB | ||||||
Tipi di connettore---1 forza di inserimento zero ((ZIF) con 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm di passo; 2 connettore femminile con 2,54 mm di passo; 3 connettore maschile | ||||||||
Protezione--- per la funzione di protezione | ||||||||
Sigillazione della guarnizione/impermeabilità: proteggere i conduttori dall'umidità e dagli spruzzi | EMI/RFI/ESD Protezione: utilizzare una protezione in foglio di alluminio /poliestere elettricamente conduttivo trasparente ITO per proteggere | |||||||
Adesivo posteriore--- utilizzano principalmente la marca di colla di montaggio a doppio lato 3M degli USA. | ||||||||
Piastra posteriore--- Utilizzo in alluminio, policarbonato, acrilico o PMMA | ||||||||
Colore corrispondente--- PMS o RAL È meglio, CMYK o RGB può anche essere ok se si può fornire PMS O RAL | ||||||||
Tolleranze standard:+/- 0,2MM | ||||||||
Indice di prestazione degli interruttori a membrana:
|
A proposito di Taida.pdf
I nostri servizi:
1 Rispondere alla sua richiesta entro 24 ore lavorative
2 Disegno personalizzato è disponibile, OEM e ODM sono i benvenuti
3 personale esperto risponde a tutte le domande in inglese professionale e fluente
4 La soluzione esclusiva e unica può essere fornita ai nostri clienti dai nostri ingegneri e personale ben addestrati e professionisti
5 Buon servizio, alta qualità, test di tutti i beni e tempi di consegna brevi
6 possiamo fare qualsiasi forma, dimensione, colore, tecnologia come pulsante, LED montato, sensore montato, e così via in base alla vostra richiesta
7 Prima delle merci in massa, forniremo il campione per la vostra approvazione, prima di provare, disegneremo l'opera d'arte per la vostra conferma prima,entrambi sono al fine di ridurre il costo dei beni di massa per voi
Altri prodotti visualizzati: